Jutta Papenbrock und Matthias Pilz

Micol Alemani

Tobias Veith

Fellowships für Innovationen in der Hochschullehre | für das Onlinemagazin Merton des Stifterverbandes

Manuel Neuer

Ismail Oener

Ingo Froboese

Thomas Gutekunst

Portraits | für den Tätigkeitsbericht 2019/20 der DFL Stiftung

Infografiken | für den Tätigkeitsbericht 2019/20 der DFL Stiftung

6 Arten von Qubitsystemen | für ein Dossier des IST Institute of Science and Technology Austria

Blick aus dem Jahr 2030 auf 2020 | für ÖBB Infra Strategie

Kunststoff im Wandel der Zeit | für difference, ein Magazin von Kärcher | in Zusammenarbeit mit studio Somo

Wissenschaftler im Fokus der Öffentlichkeit | für „Merton“, das Onlinemagazin des Stifterverbandes

Maria-Esther Vidal

Portrait einer Wissenschaftlerin | für „Merton“, ein Olinemagazin des Stifterverbandes

Kapiteltrenner für den Tätigkeitsbericht 2018/19 | für DFL Stiftung in Zusammenarbeit mit Laucke Siebein

Infografiken für den Tätigkeitsbericht 2018/19 | für die DFL Stiftung in Zusammenarbeit mit Laucke Siebein

Schulbildung und Kernkompetenzen als Rüstzeug für die Zukunft | für das Sonar Magazin der Telekom Stiftung, in Zusammenarbeit mit SeitenPlan GmbH

Helga Rübsamen-Schaeff

Juliane Diller

Lisa Hartung

Brigitte Biermann

Portraits außergewöhnlicher Wissenschaftlerinnen | für CARTA 2020 als Beilage in DIE ZEIT | in Zusammenarbeit mit Tempus Corporate

Mitarbeiterportraits in den jeweiligen Landesfarben | für itelligence in Zusammenarbeit mit visuphil® design studios

Bewegende Forschungsmomente | für „Swiss National Science Foundation“ in Zusammenarbeit mit „2. stock süd netthoevel & gaberthüel gestaltungsbetrieb“

MerkenMerken

Portraits | für: Wienerin